评估价 | 1,748.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 360.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 50.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 43.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 60.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 88.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 40.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 120.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 80.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 65.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 386.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 30.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 61.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 35.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 35.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 45.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 45.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 94.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
评估价 | 50.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |
昆阳镇新欣村村民安置房C幢3单元102室
其他资产 / 2018年04月18日发布
住房 / 一般住宅 / 123.39平方米 /1楼
浙江省温州市平阳县 / 昆阳镇新欣村村民安置房C幢3单元102室
浙江省温州市平阳县 / 昆阳镇新欣村村民安置房C幢3单元102室
评估价 | 32.00 万元 |
处置参考价 | -.- 元 |